| Catégorie ANSI / TIA | Cat3 |
| Type de câble | Non blindé |
| Type de conducteur | Solide / bloqué |
| Matériel de logement | Polycarbonate (PC) |
| Matériel de base de contact | Cuivre |
| Matériau de placage de contact | Plaqué or |
| Terminaison IDC | Bronze phosphore et étanche |
| Épaisseur de broche | 3μ / 6μ / 15μ / 30 μ / 50μ |
| Cote d'inflammabilité | UL94 V-0 / UL94 V-2 |
| Type de terminaison | Pointer |
| Schéma de câblage | T568A / T568B |
| Angle | 90 degrés |
| Gauge de câble prise en charge | 22-26AWG |
| Vie professionnelle | RJ45 ≥ 750 tmes; IDC 2200 fois |
| Dimensions | 16,5 * 16,5 * 31 mm |
| Température de fonctionnement | 10 ℃ à 60 ℃ |
| Note actuelle | 1,5 ampli max |
| Cote de tension | 230V RMS Max |
| Résistance à l'isolation | 500 MΩ min 100 VDC |
| Résistance au contact IDC | <1 MΩ max |
| Tension diélectrique résonnant | 1000 V CC ou AC, 60 Hz pendant 1 min (contact de contact) |
| Résistance de contact, maximum | 100mΩ |
| Variation de la résistance de contact, maximum | 20mΩ |
| Force de rétention | 7,7 kg entre Jack et Plug |
| Numéro de pièce | Description |
| M-11-64XD03 | Catégorie 3 UTP Keystone Jack 90 degrés |
| Numéro de pièce | Qté d'emballage. | Emballage Mode | N.W (kg) | G.w (kg) | Dimension (mm) |
| M-11-64XDO3 | 1500pcs | Boîte de carton | 9 | 10 | 530 * 310 * 520 |
Contactez-nous pour savoir comment nos produits peuvent transformer votre entreprise et
Faites-le au niveau supérieur.